| ESCALÃO | NOME | Nº FEDERADO | OS QUE TREINAM | |
| 1 | INF FEM | Ana Anjos | x | |
| 2 | Andreia Ludovico | 4363 | ||
| 3 | Eline Heida | x | ||
| 4 | Inês Cascalho | 4361 | ||
| 5 | Inês Catalão | 4138 | x | |
| 6 | Joana Palhinha | 4304 | x | |
| 7 | Jessica Marques | 4135 | x | |
| 8 | Mara Coradinho | 4368 | ||
| 9 | Rute Coradinho | 4486 | x | |
| 10 | Sofia Anjos | x | ||
| 11 | Teresa Maneta | 3399 | x | |
| 12 | Vanda Pendrelico | x | ||
| 13 | INF MASC | Alexandre Rodrigues | 4132 | x |
| 14 | Gonçalo Catalão | 4134 | x | |
| 15 | Gonçalo Pirrolas | 3954 | ||
| 16 | João Marques | 4484 | x | |
| 17 | João Pedro | 4383 | x | |
| 18 | Luis Recharto | 4428 | ||
| 19 | Luis Tomé | 4136 | x | |
| 20 | Miguel Oliveira | 4509 | x | |
| 21 | Miguel Salgado | 4439 | x | |
| 22 | Pedro Pereira | 4367 | x | |
| 23 | Pedro Rosado | 4445 | x | |
| 24 | Ricardo Aires | 3000 | ||
| 25 | Ricardo Caeiro | 4133 | ||
| 26 | INIC FEM | Ana Salgado | 4141 | x |
| 27 | Daniela Borralho | 4403 | x | |
| 28 | Rita Rodrigues | 4142 | x | |
| 29 | INIC MASC | Diogo Matias | 4452 | |
| 30 | João Salgado | 4116 | x | |
| 31 | Mickael Teles | 4493 | x | |
| 32 | Ricardo Alexandre | 4412 | ||
| 33 | Tiago Ribeiro | 4140 | x | |
| 34 | JUV FEM | Ana Coradinho | 4111 | x |
| 35 | Inês Pinto | 4112 | x | |
| 36 | Isabel Salgado | 4145 | x | |
| 37 | Lena Coradinho | 4113 | x | |
| 38 | Rute Herdadinha | x | ||
| 39 | JUV MASC | André Domingos | 4510 | x |
| 40 | Filipe Salgado | 4382 | x | |
| 41 | Jorge Coelho | 4381 | x | |
| 42 | Luis Correia | 4413 | x | |
| 43 | Paulo Falcão | 4114 | x | |
| 44 | JUN FEM | Cláudia Maneta | 4400 | x |
| 45 | Denise Salgado | 4453 | ||
| 46 | Marta Tira-Picos | 4306 | x | |
| 47 | Sara Santos | 4366 | x | |
| 48 | JUN MASC | Fábio Coradinho | 4485 | x |
| 49 | Gregório Piteira | 4489 | x | |
| 50 | João Varela | 4487 | x | |
| 51 | Manuel Horta | 4429 | x | |
| 52 | Marco Marques | 4488 | ||
| 53 | Ricardo Leal | 4494 | x | |
| 54 | Tiago Leal | 4495 | x | |
| 55 | SEN FEM | Ana Gaio | 4282 | x |
| 56 | Helena Falcão | x | ||
| 57 | Olga Pirrolas | 3122 | ||
| 58 | Raquel Costa | 2348 | x | |
| 59 | Sandra Ribeiro | 4475 | ||
| 60 | Sónia Viegas | 3733 | ||
| 61 | SEN MASC | David Águia | 4380 | x |
| 62 | José Aviz | 4305 | ||
| 63 | José Canoa | 4476 | x | |
| 64 | Pedro Carpelho | 4478 | x | |
| 65 | Tiago Aires | 1874 | x | |
| 66 | VET FEM I | Cristina Mourato | 4364 | |
| 67 | Esmeralda Maneta | 4431 | x | |
| 68 | Irene Almeida | 4281 | ||
| 69 | Isabel Barra | 3512 | ||
| 70 | Manuela Mariano | 4358 | x | |
| 71 | Maria Rodrigues | 4365 | ||
| 72 | VET MASC I | António Aires | 1873 | x |
| 73 | Elder Guerreiro | 3017 | x | |
| 74 | Franscisco Maneta | 4432 | x | |
| 75 | Ricardo Chumbinho | 2672 | ||
| 76 | VET FEM II | Lina Carvalho | 4430 | |
| 77 | Maria Adelaide | 4402 | ||
| 78 | Maria Bolas | 4362 | ||
| 79 | Mariana Valério | 4360 | ||
| 80 | Palmira Valério | 4359 | ||
| 81 | VET MASC II | Abel Catalão | 4357 | x |
| 82 | António Amaro | 4446 | ||
| 83 | Custódio Sebastião | 4401 | ||
| 84 | José Aires | 4284 | x |
| Grupo de Competição (80% dos treinos) | |
| 1 | Ana Coradinho |
| 2 | Ana Salgado |
| 3 | António Aires |
| 4 | David Águia |
| 5 | Fábio Coradinho |
| 6 | Filipe Salgado |
| 7 | Gonçalo Pirrolas |
| 8 | Gregório Piteira |
| 9 | Inês Catalão |
| 10 | Inês Pinto |
| 11 | Isabel Salgado |
| 12 | Joana Palhinha |
| 13 | João Marques |
| 14 | João Pedro |
| 15 | João Salgado |
| 16 | João Varela |
| 17 | Jorge Coelho |
| 18 | Lena Coradinho |
| 19 | Luis Correia |
| 20 | Luis Tomé |
| 21 | Manuel Horta |
| 22 | Miguel Oliveira |
| 23 | Miguel Salgado |
| 24 | Paulo Falcão |
| 25 | Pedro Rosado |
| 26 | Raquel Costa |
| 27 | Ricardo Leal |
| 28 | Rita Rodrigues |
| 29 | Rute Coradinho |
| 30 | Sara Santos |
| 31 | Teresa Maneta |
| 32 | Tiago Aires |
| 33 | Tiago Leal |
| 34 | Tiago Ribeiro |