Stno SI card Name YB Club Start
Difícil Mas 6.5 km 195 m 2
1 781125 Miguel Morais CPOC 10:06:00
36 403364 Manuel Parrilha ADOL Sevilha 10:08:00
23 259705 Vitor Rodrigues CPOC 10:10:00
Vacant Vakant 10:12:00
83 810121 Paulo Franco AAMafra 10:14:00
30 259704 Carlos Coelho CPOC 10:16:00
15 400194 Norman Jones CIMO 10:18:00
24 259826 Mário Marques Individual 10:20:00
4 1871224 Nelson Graça CPOC 10:22:00
25 240786 Nuno Cruz CP Armada 10:24:00
51 733330 Filipe Dias AAMafra 10:26:00
122 644444 Tiago Romão COC Leiria 10:28:00
Vacant Vakant 10:30:00
27 407047 Manuel Luis CP Armada 10:32:00
88 259725 João Oliveira ATV Torres Vedras 10:34:00
72 234053 Júlio Neves CLAC 10:36:00
9 259817 António Aires SRGafanhoeira 10:38:00
69 2661411 Rui Bernardo JDF Albufeira 10:40:00
92 308298 Ricardo Serra COC Leiria 10:42:00
39 234078 António Campos+ Gil Campo Individual 10:44:00
98 2300211 Manuel Horta SRGafanhoeira 10:46:00
85 234065 Francisco Silva+ Pedro Fe Individual 10:48:00
31 900058 Carlos Monteiro COC Leiria 10:50:00
37 403360 Marilo Lahoz ADOL Sevilha 10:52:00
16 240840 Pedro Dias SSMontepio Geral 10:54:00
49 703017 Elder Guerreiro SRGafanhoeira 10:56:00
26 308326 Paulo Vieira CP Armada 10:58:00
28 259792 Pedro Nogueira ADFA 11:00:00
35 340775 Jose Ramos ADOL Sevilha 11:02:00
20 240707 Sérgio Ferreira Lebres do Sado 11:04:00
40 259769 Jorge Ramos Caminheiros Portela 11:06:00
6 259843 Manuel Dias Individual 11:08:00
21 234018 Alain Souque Individual 11:10:00
38 214060 António Baptista ATV Torres Vedras 11:12:00
33 308397 André Eusébio AAMafra 11:14:00
22 234019 Vicent Abalain Individual 11:16:00
Difícil Fem 6.5 km 195 m 2
32 259782 Isabel Monteiro COC Leiria 10:00:00
41 234020 Florbela Ribeiro Caminheiros Portela 10:04:00
Medio Masc 4.9 km 155 m 2
47 234023 Carlos Nogueira Costa da Caparica 10:21:00
123 234072 Luis+Marta+ João COC Leiria 10:23:00
67 234048 António+ Helena Estremoz 10:25:00
12 240982 Luciano Matos+ Maria Mato Individual 10:27:00
102 208132 João Varela SRGafanhoeira 10:29:00
70 242107 Luis Neves CLAC 10:31:00
125 234074 Rui+Sofia+ Gonçalo COC Leiria 10:33:00
44 259713 Acácio Porta-Nova Individual 10:35:00
45 242469 Daniel Almeida AAMafra 10:37:00
14 242343 Paulo Fernandes Lebres do Sado 10:39:00
Vacant Vakant 10:41:00
100 2003090 Ricardo Leal SRGafanhoeira 10:43:00
91 242199 Amilcar Roberto AAMafra 10:45:00
124 213673 Isabel+Artur+ Maria+Joana COC Leiria 10:47:00
18 308440 Nuno Soares CN Alvito 10:49:00
Vacant Vakant 10:51:00
50 234024 Sérgio Santos Évora 10:53:00
126 214023 Ricardo Chumbinho SRGafanhoeira 10:55:00
13 308399 Nair+ Eugénio Individual 10:57:00
65 234043 Sergio Mónica DAZEITÃO 10:59:00
5 234017 Pedro Roque Individual 11:01:00
10 2003087 Fábio Coradinho SRGafanhoeira 11:03:00
80 240844 Hugo Borda d'Água COAC Coruche 11:05:00
66 234045 Pedro Neves DAZEITÃO 11:07:00
101 2003098 Tiago Leal SRGafanhoeira 11:09:00
Medio Fem 4.9 km 155 m 2
7 259842 Rosário Matias Individual 10:01:00
103 2300212 Ana Coradinho SRGafanhoeira 10:03:00
Vacant Vakant 10:05:00
17 409926 Ana Silva SSMontepio Geral 10:07:00
104 2003097 Sara Santos SRGafanhoeira 10:09:00
43 259715 Ana Carreira Individual 10:11:00
42 259718 Ana Porta-Nova CPOC 10:13:00
90 241274 Alexandra Bento ATV Torres Vedras 10:15:00
2 308224 Joana Rodrigues CPOC 10:17:00
46 234022 Sofia Sousa Costa da Caparica 10:19:00
Facil Masc 3.0 km 85 m 15
8 226368 Maria Adelaide+ Custódio SRGafanhoeira 10:42:00
200 Vacant Vakant 10:44:00
116 2003082 José Canoa SRGafanhoeira 10:46:00
Vacant Vakant 10:48:00
128 2003099 Pedro Rosado SRGafanhoeira 10:48:00
48 409904 Gonçalo Pirrolas SRGafanhoeira 10:52:00
201 Vacant Vakant 10:54:00
96 214028 Luis Tomé SRGafanhoeira 10:56:00
129 2003081 Abel Catalão SRGafanhoeira 10:58:00
115 214004 Mariana V+ António Antas SRGafanhoeira 11:00:00
99 234068 Luis Azevedo COAC Coruche 11:02:00
Vacant Vakant 11:04:00
118 2003095 David Tira-Picos SRGafanhoeira 11:06:00
Facil Fem 3.0 km 85 m 15
120 208699 Sandra+ Catarina Ribeiro SRGafanhoeira 10:01:00
Vacant Vakant 10:03:00
107 407005 Manuela Mariano SRGafanhoeira 10:05:00
Vacant Vakant 10:07:00
105 240738 Cláudia Maneta SRGafanhoeira 10:09:00
19 400223 Paula Martins CN Alvito 10:11:00
114 242180 Palmira Valério SRGafanhoeira 10:13:00
95 2003093 Rute Coradinho SRGafanhoeira 10:15:00
Vacant Vakant 10:17:00
93 2003083 Ana Anjos SRGafanhoeira 10:19:00
Vacant Vakant 10:21:00
106 2003096 Marta Tira-Picos SRGafanhoeira 10:23:00
108 407010 Joana Santos SRGafanhoeira 10:25:00
Vacant Vakant 10:27:00
94 2003091 Sofia Anjos SRGafanhoeira 10:29:00
34 362226 Isabel Serrano ADOL Sevilha 10:31:00
127 208140 Irene Almeida SRGafanhoeira 10:33:00
3 234008 Mariett Matias Individual 10:35:00
119 2003100 Ana Gaio SRGafanhoeira 10:37:00
29 214018 Lena Falcão SRGafanhoeira 10:39:00
Iniciação 1.9 km 40 m 12
Vacant Vakant 10:02:00
68 234051 Marta+Catarina+ Ângela+An Individual 10:05:00
Vacant Vakant 10:08:00
121 234069 Maria Pavia+ Ana+José Individual 10:11:00
Vacant Vakant 10:14:00
71 234052 Catarina Neves CLAC 10:17:00
Vacant Vakant 10:20:00
Vacant Vakant 10:23:00
97 226367 António Horta SRGafanhoeira 10:26:00
Vacant Vakant 10:29:00
112 214009 Pedro Pereira SRGafanhoeira 10:32:00
Vacant Vakant 10:35:00
113 208492 Flávio+Jessica+ Inês SRGafanhoeira 10:38:00
Vacant Vakant 10:41:00
110 214003 Alexandre Rodrigues SRGafanhoeira 10:44:00
Vacant Vakant 10:47:00
111 308249 Ricardo Caeiro+ Leonardo SRGafanhoeira 10:50:00
Vacant Vakant 10:53:00
109 214026 Gonçalo Catalão SRGafanhoeira 10:56:00
Vacant Vakant 10:59:00
Vacant Vakant 11:02:00