1º Troféu de Orientação do Sabugueirosex 16-05-2008 13:25
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Stno    SI card Name                            Club                                   S1        S2 


Difícil Masc  (40)      

                  Vacant                          Vakant                           12:06:00  10:12:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:36:00  10:30:00 
     1     781125 Miguel Morais                   CPOC                             11:24:00  10:06:00 
     4    1871224 Nelson Graça                    CPOC                             12:10:00  10:22:00 
     6     259843 Manuel Dias                     Individual                       11:32:00  11:08:00 
     9     259817 António Aires                   SRGafanhoeira                              10:38:00 
    15     400194 Norman Jones                    CIMO                             11:42:00  10:18:00 
    16            Pedro Dias                      SSMontepio Geral                           10:54:00 
    20     240707 Sérgio Ferreira                 Lebres do Sado                   12:02:00  11:04:00 
    21     234018 Alain Souque                    Individual                                 11:10:00 
    22     234019 Vicent Abalain                  Individual                                 11:16:00 
    23     259705 Vitor Rodrigues                 CPOC                             11:12:00  10:10:00 
    24     259826 Mário Marques                   Individual                       11:46:00  10:20:00 
    25     240786 Nuno Cruz                       CP Armada                        11:34:00  10:24:00 
    26     308326 Paulo Vieira                    CP Armada                        11:14:00  10:58:00 
    27     407047 Manuel Luis                     CP Armada                                  10:32:00 
    28     259792 Pedro Nogueira                  ADFA                                       11:00:00 
    30     259704 Carlos Coelho                   CPOC                             11:16:00  10:16:00 
    31     900058 Carlos Monteiro                 COC Leiria                       11:58:00  10:50:00 
    33     308397 André Eusébio                   AAMafra                          12:18:00  11:14:00 
    35     340775 Jose Ramos                      ADOL Sevilha                     12:16:00  11:02:00 
    36     403364 Manuel Parrilha                 ADOL Sevilha                     12:12:00  10:08:00 
    37     403360 Marilo Lahoz                    ADOL Sevilha                     11:30:00  10:52:00 
    38     214060 António Baptista                ATV Torres Vedras                11:40:00  11:12:00 
    39     234078 António Campos+ Gil Campos      Individual                       11:56:00  10:44:00 
    40     259769 Jorge Ramos                     Caminheiros Portela              11:28:00  11:06:00 
    49     703017 Elder Guerreiro                 SRGafanhoeira                    12:08:00  10:56:00 
    51     733330 Filipe Dias                     AAMafra                          11:18:00  10:26:00 
    69    2661411 Rui Bernardo                    JDF Albufeira                    11:38:00  10:40:00 
    72     234053 Júlio Neves                     CLAC                             11:44:00  10:36:00 
    81     242198 Nuno Pires                      CP Telecom                       11:26:00           
    83     810121 Paulo Franco                    AAMafra                          12:04:00  10:14:00 
    84     264905 Jacinto Eleutério               ADFA                             11:20:00           
    85     234065 Francisco Silva+ Pedro Ferreira Individual                       11:22:00  10:48:00 
    86     259816 Francisco Coelho                Clube TAP                        11:52:00           
    87     208413 João Santos                     Clube TAP                        11:48:00           
    88     259725 João Oliveira                   ATV Torres Vedras                12:14:00  10:34:00 
    92     308298 Ricardo Serra                   COC Leiria                       11:54:00  10:42:00 
    98    2300211 Manuel Horta                    SRGafanhoeira                    12:00:00  10:46:00 
   122     644444 Tiago Romão                     COC Leiria                       11:50:00  10:28:00 



Difícil Fem  (2)        

    32     259782 Isabel Monteiro                 COC Leiria                       11:00:00  10:00:00 
    41     234020 Florbela Ribeiro                Caminheiros Portela              11:08:00  10:04:00 



Medio Masc  (29)        

                  Vacant                          Vakant                           11:51:00  10:51:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:35:00  10:41:00 
     5     234017 Pedro Roque                     Individual                                 11:01:00 
    10    2003087 Fábio Coradinho                 SRGafanhoeira                    11:31:00  11:03:00 
    12     240982 Luciano Matos+ Maria Matos      Individual                       11:39:00  10:27:00 
    13            Nair+ Eugénio                   Individual                                 10:57:00 
    14     242343 Paulo Fernandes                 Lebres do Sado                   12:01:00  10:39:00 
    18     308440 Nuno Soares                     CN Alvito                        11:29:00  10:49:00 
    44     259713 Acácio Porta-Nova               Individual                       11:53:00  10:35:00 
    45     242469 Daniel Almeida                  AAMafra                          11:41:00  10:37:00 
    47     234023 Carlos Nogueira                 Costa da Caparica                11:23:00  10:21:00 
    50     234024 Sérgio Santos                   Évora                            12:03:00  10:53:00 
    52     234025 João Bernardo                   GDU Azóia                        11:33:00           
    63     234042 Fernando Moreira                CPOC                             11:47:00           
    65     234043 Sergio Mónica                   DAZEITÃO                                   10:59:00 
    66     234045 Pedro Neves                     DAZEITÃO                                   11:07:00 
    67     234048 António+ Helena                 Estremoz                                   10:25:00 
    70     242107 Luis Neves                      CLAC                             11:37:00  10:31:00 
    79     234064 Virgolino Coelho                COAC Coruche                     11:55:00           
    80     240844 Hugo Borda d'Água               COAC Coruche                     11:59:00  11:05:00 
    89     234067 Alexandra+Dora+ Ricardo+Armanda ATV Torres Vedras                11:43:00           
    91     242199 Amilcar Roberto                 AAMafra                                    10:45:00 
   100    2003090 Ricardo Leal                    SRGafanhoeira                    11:57:00  10:43:00 
   101    2003098 Tiago Leal                      SRGafanhoeira                    11:45:00  11:09:00 
   102     208132 João Varela                     SRGafanhoeira                    11:27:00  10:29:00 
   123     234072 Luis+Marta+ João                COC Leiria                                 10:23:00 
   124     213673 Isabel+Artur+ Maria+Joana       COC Leiria                                 10:47:00 
   125     234074 Rui+Sofia+ Gonçalo              COC Leiria                       11:25:00  10:33:00 
   126     214023 Ricardo Chumbinho               SRGafanhoeira                    11:49:00  10:55:00 



Medio Fem  (13)         

                  Vacant                          Vakant                           11:12:00  10:05:00 
     2     308224 Joana Rodrigues                 CPOC                                       10:17:00 
     7     259842 Rosário Matias                  Individual                       11:06:00  10:01:00 
    11     409963 Mariana Moreira                 CPOC                             11:04:00           
    17     409926 Ana Silva                       SSMontepio Geral                 11:00:00  10:07:00 
    42     259718 Ana Porta-Nova                  CPOC                             11:14:00  10:13:00 
    43     259715 Ana Carreira                    Individual                       11:18:00  10:11:00 
    46     234022 Sofia Sousa                     Costa da Caparica                11:16:00  10:19:00 
    62     234040 Ana Paula Moreira               CPOC                             11:08:00           
    82     242197 Ana Margarida Vaz               Gafanha Nazaré                   11:02:00           
    90     241274 Alexandra Bento                 ATV Torres Vedras                          10:15:00 
   103    2300212 Ana Coradinho                   SRGafanhoeira                    11:20:00  10:03:00 
   104    2003097 Sara Santos                     SRGafanhoeira                    11:10:00  10:09:00 



Facil Masc  (21)        

                  Vacant                          Vakant                           11:17:00  11:04:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:23:00  10:48:00 
     8     226368 Maria Adelaide+ Custódio Sebast SRGafanhoeira                    11:13:00  10:42:00 
    48     409904 Gonçalo Pirrolas                SRGafanhoeira                    11:05:00  10:52:00 
    53     242113 Miguel Baltazar                 GDU Azóia                        11:15:00           
    55     234027 Ricardo Gonçalves               GDU Azóia                        11:19:00           
    56     234031 Marco Quaresma                  GDU Azóia                        11:07:00           
    57     234033 Diogo Catarino                  GDU Azóia                        11:01:00           
    58     234034 Nuno Gonçalves                  GDU Azóia                        11:27:00           
    59     234035 António Serra                   GDU Azóia                        11:35:00           
    78     234063 Ludgero Caroço+ Bernardo        COAC Coruche                     11:37:00           
    96     214028 Luis Tomé                       SRGafanhoeira                    11:31:00  10:56:00 
    99     234068 Luis Azevedo                    COAC Coruche                               11:02:00 
   115     214004 Mariana V+ António Antas        SRGafanhoeira                    11:21:00  11:00:00 
   116    2003082 José Canoa                      SRGafanhoeira                    11:25:00  10:46:00 
   117     214010 Pedro Carpelho                  SRGafanhoeira                    11:09:00           
   118    2003095 David Tira-Picos                SRGafanhoeira                    11:33:00  11:06:00 
   128    2003099 Pedro Rosado                    SRGafanhoeira                    11:03:00  10:48:00 
   129    2003081 Abel Catalão                    SRGafanhoeira                    11:29:00  10:58:00 
   200            Vacant                          Vakant                                     10:44:00 
   201            Vacant                          Vakant                                     10:54:00 



Facil Fem  (22)         

                  Vacant                          Vakant                           12:13:00  10:21:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:41:00  10:07:00 
                  Vacant                          Vakant                           12:09:00  10:17:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:47:00  10:27:00 
                  Vacant                          Vakant                           12:01:00  10:03:00 
     3     234008 Mariett Matias                  Individual                       11:59:00  10:35:00 
    19     400223 Paula Martins                   CN Alvito                        12:05:00  10:11:00 
    29     214018 Lena Falcão                     SRGafanhoeira                              10:39:00 
    34     362226 Isabel Serrano                  ADOL Sevilha                     11:51:00  10:31:00 
    54     234026 Ana Gonçalves                   GDU Azóia                        11:45:00           
    60     234037 Maria Irene                     GDU Azóia                        11:55:00           
    93    2003083 Ana Anjos                       SRGafanhoeira                    11:43:00  10:19:00 
    94    2003091 Sofia Anjos                     SRGafanhoeira                    11:57:00  10:29:00 
    95    2003093 Rute Coradinho                  SRGafanhoeira                    12:07:00  10:15:00 
   105     240738 Cláudia Maneta                  SRGafanhoeira                    12:03:00  10:09:00 
   106    2003096 Marta Tira-Picos                SRGafanhoeira                    12:11:00  10:23:00 
   107     407005 Manuela Mariano                 SRGafanhoeira                              10:05:00 
   108     407010 Joana Santos                    SRGafanhoeira                    11:49:00  10:25:00 
   114     242180 Palmira Valério                 SRGafanhoeira                    11:11:00  10:13:00 
   119    2003100 Ana Gaio                        SRGafanhoeira                    11:53:00  10:37:00 
   120     208699 Sandra+ Catarina Ribeiro        SRGafanhoeira                    12:15:00  10:01:00 
   127     208140 Irene Almeida                   SRGafanhoeira                              10:33:00 



Iniciação  (27)         

                  Vacant                          Vakant                           11:13:00  10:35:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:19:00  10:47:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:35:00  10:20:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:51:00  10:53:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:15:00  10:14:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:39:00  10:41:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:03:00  10:08:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:23:00  10:29:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:27:00  10:23:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:43:00  10:59:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:07:00  11:02:00 
                  Vacant                          Vakant                           11:47:00  10:02:00 
    61     234039 Salomé+ Beatriz                 GDU Azóia                        11:21:00           
    68     234051 Marta+Catarina+ Ângela+Ana      Individual                                 10:05:00 
    71     234052 Catarina Neves                  CLAC                             11:11:00  10:17:00 
    73     234055 Edgar Coelho+ Leandra           COAC Coruche                     11:25:00           
    74     234057 Ruben Felismino+ Ricardo        COAC Coruche                     11:49:00           
    75     234058 Ricardo C+João+ João            COAC Coruche                     11:37:00           
    76     234059 Fábio+ Patricia                 COAC Coruche                     11:05:00           
    77     234061 Cristina+ Emanuel               COAC Coruche                     11:31:00           
    97     226367 António Horta                   SRGafanhoeira                    11:33:00  10:26:00 
   109     214026 Gonçalo Catalão                 SRGafanhoeira                    11:41:00  10:56:00 
   110     214003 Alexandre Rodrigues             SRGafanhoeira                    11:17:00  10:44:00 
   111     308249 Ricardo Caeiro+ Leonardo        SRGafanhoeira                    11:45:00  10:50:00 
   112     214009 Pedro Pereira                   SRGafanhoeira                    11:29:00  10:32:00 
   113     208492 Flávio+Jessica+ Inês            SRGafanhoeira                    11:09:00  10:38:00 
   121     234069 Maria Pavia+ Ana+José           Individual                                 10:11:00