Stno Name SI card Class S1 S2
0 Vakant
Vacant Medio Masc 11:51:00 10:51:00
Vacant Medio Masc 11:35:00 10:41:00
Vacant Medio Fem 11:12:00 10:05:00
Vacant Facil Masc 11:17:00 11:04:00
201 Vacant Facil Masc 10:54:00
Vacant Facil Masc 11:23:00 10:48:00
200 Vacant Facil Masc 10:44:00
Vacant Facil Fem 12:13:00 10:21:00
Vacant Facil Fem 11:41:00 10:07:00
Vacant Facil Fem 12:09:00 10:17:00
Vacant Facil Fem 11:47:00 10:27:00
Vacant Iniciação 11:13:00 10:35:00
Vacant Iniciação 11:19:00 10:47:00
Vacant Iniciação 11:35:00 10:20:00
Vacant Iniciação 11:51:00 10:53:00
Vacant Iniciação 11:15:00 10:14:00
Vacant Iniciação 11:39:00 10:41:00
Vacant Iniciação 11:03:00 10:08:00
Vacant Iniciação 11:23:00 10:29:00
Vacant Iniciação 11:27:00 10:23:00
Vacant Iniciação 11:43:00 10:59:00
Vacant Iniciação 11:07:00 11:02:00
Vacant Iniciação 11:47:00 10:02:00
Vacant Difícil Masc 12:06:00 10:12:00
Vacant Difícil Masc 11:36:00 10:30:00
Vacant Facil Fem 12:01:00 10:03:00
1 CPOC
1 Miguel Morais 781125 Difícil Masc 11:24:00 10:06:00
2 Joana Rodrigues 308224 Medio Fem 10:17:00
4 Nelson Graça 1871224 Difícil Masc 12:10:00 10:22:00
11 Mariana Moreira 409963 Medio Fem 11:04:00
23 Vitor Rodrigues 259705 Difícil Masc 11:12:00 10:10:00
30 Carlos Coelho 259704 Difícil Masc 11:16:00 10:16:00
42 Ana Porta-Nova 259718 Medio Fem 11:14:00 10:13:00
62 Ana Paula Moreira 234040 Medio Fem 11:08:00
63 Fernando Moreira 234042 Medio Masc 11:47:00
2 Individual
3 Mariett Matias 234008 Facil Fem 11:59:00 10:35:00
5 Pedro Roque 234017 Medio Masc 11:01:00
6 Manuel Dias 259843 Difícil Masc 11:32:00 11:08:00
7 Rosário Matias 259842 Medio Fem 11:06:00 10:01:00
12 Luciano Matos+ Maria Matos 240982 Medio Masc 11:39:00 10:27:00
13 Nair+ Eugénio Medio Masc 10:57:00
21 Alain Souque 234018 Difícil Masc 11:10:00
22 Vicent Abalain 234019 Difícil Masc 11:16:00
24 Mário Marques 259826 Difícil Masc 11:46:00 10:20:00
39 António Campos+ Gil Campos 234078 Difícil Masc 11:56:00 10:44:00
43 Ana Carreira 259715 Medio Fem 11:18:00 10:11:00
44 Acácio Porta-Nova 259713 Medio Masc 11:53:00 10:35:00
68 Marta+Catarina+ Ângela+Ana 234051 Iniciação 10:05:00
85 Francisco Silva+ Pedro Ferr 234065 Difícil Masc 11:22:00 10:48:00
121 Maria Pavia+ Ana+José 234069 Iniciação 10:11:00
3 SRGafanhoeira
8 Maria Adelaide+ Custódio Se 226368 Facil Masc 11:13:00 10:42:00
9 António Aires 259817 Difícil Masc 10:38:00
10 Fábio Coradinho 2003087 Medio Masc 11:31:00 11:03:00
29 Lena Falcão 214018 Facil Fem 10:39:00
48 Gonçalo Pirrolas 409904 Facil Masc 11:05:00 10:52:00
49 Elder Guerreiro 703017 Difícil Masc 12:08:00 10:56:00
93 Ana Anjos 2003083 Facil Fem 11:43:00 10:19:00
94 Sofia Anjos 2003091 Facil Fem 11:57:00 10:29:00
95 Rute Coradinho 2003093 Facil Fem 12:07:00 10:15:00
96 Luis Tomé 214028 Facil Masc 11:31:00 10:56:00
97 António Horta 226367 Iniciação 11:33:00 10:26:00
98 Manuel Horta 2300211 Difícil Masc 12:00:00 10:46:00
100 Ricardo Leal 2003090 Medio Masc 11:57:00 10:43:00
101 Tiago Leal 2003098 Medio Masc 11:45:00 11:09:00
102 João Varela 208132 Medio Masc 11:27:00 10:29:00
103 Ana Coradinho 2300212 Medio Fem 11:20:00 10:03:00
104 Sara Santos 2003097 Medio Fem 11:10:00 10:09:00
105 Cláudia Maneta 240738 Facil Fem 12:03:00 10:09:00
106 Marta Tira-Picos 2003096 Facil Fem 12:11:00 10:23:00
107 Manuela Mariano 407005 Facil Fem 10:05:00
108 Joana Santos 407010 Facil Fem 11:49:00 10:25:00
109 Gonçalo Catalão 214026 Iniciação 11:41:00 10:56:00
110 Alexandre Rodrigues 214003 Iniciação 11:17:00 10:44:00
111 Ricardo Caeiro+ Leonardo 308249 Iniciação 11:45:00 10:50:00
112 Pedro Pereira 214009 Iniciação 11:29:00 10:32:00
113 Flávio+Jessica+ Inês 208492 Iniciação 11:09:00 10:38:00
114 Palmira Valério 242180 Facil Fem 11:11:00 10:13:00
115 Mariana V+ António Antas 214004 Facil Masc 11:21:00 11:00:00
116 José Canoa 2003082 Facil Masc 11:25:00 10:46:00
117 Pedro Carpelho 214010 Facil Masc 11:09:00
118 David Tira-Picos 2003095 Facil Masc 11:33:00 11:06:00
119 Ana Gaio 2003100 Facil Fem 11:53:00 10:37:00
120 Sandra+ Catarina Ribeiro 208699 Facil Fem 12:15:00 10:01:00
126 Ricardo Chumbinho 214023 Medio Masc 11:49:00 10:55:00
127 Irene Almeida 208140 Facil Fem 10:33:00
128 Pedro Rosado 2003099 Facil Masc 11:03:00 10:48:00
129 Abel Catalão 2003081 Facil Masc 11:29:00 10:58:00
4 Lebres do Sado
14 Paulo Fernandes 242343 Medio Masc 12:01:00 10:39:00
20 Sérgio Ferreira 240707 Difícil Masc 12:02:00 11:04:00
5 CIMO
15 Norman Jones 400194 Difícil Masc 11:42:00 10:18:00
6 SSMontepio Geral
16 Pedro Dias Difícil Masc 10:54:00
17 Ana Silva 409926 Medio Fem 11:00:00 10:07:00
7 CN Alvito
18 Nuno Soares 308440 Medio Masc 11:29:00 10:49:00
19 Paula Martins 400223 Facil Fem 12:05:00 10:11:00
8 CP Armada
25 Nuno Cruz 240786 Difícil Masc 11:34:00 10:24:00
26 Paulo Vieira 308326 Difícil Masc 11:14:00 10:58:00
27 Manuel Luis 407047 Difícil Masc 10:32:00
9 ADFA
28 Pedro Nogueira 259792 Difícil Masc 11:00:00
84 Jacinto Eleutério 264905 Difícil Masc 11:20:00
11 COC Leiria
31 Carlos Monteiro 900058 Difícil Masc 11:58:00 10:50:00
32 Isabel Monteiro 259782 Difícil Fem 11:00:00 10:00:00
92 Ricardo Serra 308298 Difícil Masc 11:54:00 10:42:00
122 Tiago Romão 644444 Difícil Masc 11:50:00 10:28:00
123 Luis+Marta+ João 234072 Medio Masc 10:23:00
124 Isabel+Artur+ Maria+Joana 213673 Medio Masc 10:47:00
125 Rui+Sofia+ Gonçalo 234074 Medio Masc 11:25:00 10:33:00
12 AAMafra
33 André Eusébio 308397 Difícil Masc 12:18:00 11:14:00
45 Daniel Almeida 242469 Medio Masc 11:41:00 10:37:00
51 Filipe Dias 733330 Difícil Masc 11:18:00 10:26:00
83 Paulo Franco 810121 Difícil Masc 12:04:00 10:14:00
91 Amilcar Roberto 242199 Medio Masc 10:45:00
13 ADOL Sevilha
34 Isabel Serrano 362226 Facil Fem 11:51:00 10:31:00
35 Jose Ramos 340775 Difícil Masc 12:16:00 11:02:00
36 Manuel Parrilha 403364 Difícil Masc 12:12:00 10:08:00
37 Marilo Lahoz 403360 Difícil Masc 11:30:00 10:52:00
14 ATV Torres Vedras
38 António Baptista 214060 Difícil Masc 11:40:00 11:12:00
88 João Oliveira 259725 Difícil Masc 12:14:00 10:34:00
89 Alexandra+Dora+ Ricardo+Arm 234067 Medio Masc 11:43:00
90 Alexandra Bento 241274 Medio Fem 10:15:00
15 Caminheiros Portela
40 Jorge Ramos 259769 Difícil Masc 11:28:00 11:06:00
41 Florbela Ribeiro 234020 Difícil Fem 11:08:00 10:04:00
16 Costa da Caparica
46 Sofia Sousa 234022 Medio Fem 11:16:00 10:19:00
47 Carlos Nogueira 234023 Medio Masc 11:23:00 10:21:00
17 Évora
50 Sérgio Santos 234024 Medio Masc 12:03:00 10:53:00
18 GDU Azóia
52 João Bernardo 234025 Medio Masc 11:33:00
53 Miguel Baltazar 242113 Facil Masc 11:15:00
54 Ana Gonçalves 234026 Facil Fem 11:45:00
55 Ricardo Gonçalves 234027 Facil Masc 11:19:00
56 Marco Quaresma 234031 Facil Masc 11:07:00
57 Diogo Catarino 234033 Facil Masc 11:01:00
58 Nuno Gonçalves 234034 Facil Masc 11:27:00
59 António Serra 234035 Facil Masc 11:35:00
60 Maria Irene 234037 Facil Fem 11:55:00
61 Salomé+ Beatriz 234039 Iniciação 11:21:00
20 DAZEITÃO
65 Sergio Mónica 234043 Medio Masc 10:59:00
66 Pedro Neves 234045 Medio Masc 11:07:00
21 Estremoz
67 António+ Helena 234048 Medio Masc 10:25:00
22 JDF Albufeira
69 Rui Bernardo 2661411 Difícil Masc 11:38:00 10:40:00
23 CLAC
70 Luis Neves 242107 Medio Masc 11:37:00 10:31:00
71 Catarina Neves 234052 Iniciação 11:11:00 10:17:00
72 Júlio Neves 234053 Difícil Masc 11:44:00 10:36:00
24 COAC Coruche
73 Edgar Coelho+ Leandra 234055 Iniciação 11:25:00
74 Ruben Felismino+ Ricardo 234057 Iniciação 11:49:00
75 Ricardo C+João+ João 234058 Iniciação 11:37:00
76 Fábio+ Patricia 234059 Iniciação 11:05:00
77 Cristina+ Emanuel 234061 Iniciação 11:31:00
78 Ludgero Caroço+ Bernardo 234063 Facil Masc 11:37:00
79 Virgolino Coelho 234064 Medio Masc 11:55:00
80 Hugo Borda d'Água 240844 Medio Masc 11:59:00 11:05:00
99 Luis Azevedo 234068 Facil Masc 11:02:00
25 CP Telecom
81 Nuno Pires 242198 Difícil Masc 11:26:00
26 Gafanha Nazaré
82 Ana Margarida Vaz 242197 Medio Fem 11:02:00
27 Clube TAP
86 Francisco Coelho 259816 Difícil Masc 11:52:00
87 João Santos 208413 Difícil Masc 11:48:00