No Stno Club Descr Start
Leg Database Id Name SI card
1 Inic Masc
1 190 GDU Azóia 11:00:00
1 190-1 João Polido 240838
2 190-2 Nuno Gonçalves 400135
3 190-3 Tiago Baltazar 242111
2 191 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 191-1 João Cascalho 1600284
2 191-2 João Pedro 1600285
3 191-3 Luis Tomé 2003096
3 Vet Fem II
1 194 AAMafra 11:00:00
1 194-1 Maria Roque 214017
2 194-2 Ângela Morais 308395
3 194-3 São Morais 259813
4 Popular Curta
1 195 ADFA - Évora 11:00:00
1 195-1 Catarina Lopes 234196
2 195-2 Inês Lopes 264907
3 195-3 Ricardo Reis 242122
2 196 Individual 11:00:00
1 196-1 Ana Porta Nova 259718
2 196-2 Ana Carreira 259715
3 196-3 Acácio Porta-Nova 259713
3 197 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 197-1 Mariana Saraiva 208467
2 197-2 Ana Antunes 240866
3 197-3 N.N.
4 199 GDU Azóia 11:00:00
1 199-1 Inês Costa 234056
2 199-2 Ricardo Gonçalves 242113
3 199-3 Ana Catarina Gonçalves 242110
5 200 COAC - Coruche 11:00:00
1 200-1 Ricardo Coutinho 400104
2 200-2 Fábio Alves 400105
3 200-3 João Carvalho 400102
6 201 COAC - Coruche 11:00:00
1 201-1 Ludgero Evangelista 240833
2 201-2 N.N.
3 201-3 N.N.
7 202 Escolinha Desporto Sabugueiro 11:00:00
1 202-1 Carla Machado 234116
2 202-2 Pedro Silveira 234117
3 202-3 Ana Tomás 242180
8 204 Orimarão 11:00:00
1 204-1 Jacinto Costa 213620
2 204-2 Paula Nóbrega 213621
3 204-2 Helena Sousa 240911
5 Juv Masc
1 205 ADFA - Évora 11:00:00
1 205-1 Luis Silva 242121
2 205-2 Fábio Silva 240897
3 205-3 Bruno Jesus 234088
6 Inic Fem
1 192 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 192-1 Teresa Maneta 1600300
2 192-2 Sofia Anjos 2300212
3 192-3 Ana Anjos 2300211
2 193 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 193-1 Rute Coradinho 1600286
2 193-2 Joana Palhinha 1600296
3 193-3 N.N.
7 Juv Fem
1 206 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 206-1 Mariana Moreira 409963
2 206-2 Vera Alvarez 409962
3 206-3 Rebeca Assunção 208486
2 207 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 207-1 Ana Salgado 1600294
2 207-2 Inês Catalão 1600295
3 207-3 Rita Rodrigues 1600293
8 Vet Masc II
1 208 ADFA - Évora 11:00:00
1 208-1 Mário Duarte 1010092
2 208-2 João Barrulas 264903
3 208-3 Amadeu Pinto 264905
2 209 ADFA - Évora 11:00:00
1 209-1 Jacinto Eleutério 1010063
2 209-2 Carlos Soares 308428
3 209-3 Crispim Júnior 1010079
3 211 COALA 11:00:00
1 211-1 José Rito 259878
2 211-2 Luciano Lucas 259874
3 211-3 José Raposo 214080
4 212 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 212-1 Vitor Rodrigues 259705
2 212-2 António Cruz 560329
3 212-3 Hélio Silva 240865
5 213 Clube EDP Sines 11:00:00
1 213-1 Armando Santos 259734
2 213-2 José João Moura 259735
3 213-3 Júlio Martins 308360
6 214 AAMafra 11:00:00
1 214-1 Ricardo Nogueira 259814
2 214-2 José Morais 259786
3 214-3 Escada Costa 1090256
9 Vet Fem I
1 215 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 215-1 Gisela Martins 242340
2 215-2 Sandra Silva 330933
3 215-3 Alexandra Coelho 407078
10 Sen Fem
1 221 ADFA - Évora 11:00:00
1 221-1 Lídia Magalhães 1010128
2 221-2 Sandra Rodrigues 1010113
3 221-3 Emília Silveira 308252
2 222 COA 11:00:00
1 222-1 Vera Dias 407081
2 222-2 Filipa Martins 240851
3 222-3 Adelindina Lopes 242391
3 223 GDU Azóia 11:00:00
1 223-1 Alice Silva 259765
2 223-2 Sara Tomás 240823
3 223-3 Inês Durão 241167
4 224 ATV 11:00:00
1 224-1 Fanni Mathe 411918
2 224-2 N.N.
3 224-3 N.N.
11 Vet Masc I
1 226 ADFA - Évora 11:00:00
1 226-1 Jaime Torres 264912
2 226-2 Francisco Cordeiro 308345
3 226-3 Manuel Pardal 264909
2 230 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 230-1 António Costa 240965
2 230-2 Luis Santos 711810
3 230-3 Manuel Antunes 242384
3 231 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 231-1 José Perleques 1967529
2 231-2 Alexandre Teixeira 213613
3 231-3 Tiago Fernandes 670725
4 232 AAMafra 11:00:00
1 232-1 Carlos Garcia 259808
2 232-2 António Pina 259810
3 232-3 Rui Almeida 240784
5 233 GDU Azóia 11:00:00
1 233-1 António Costa 214035
2 233-2 Jorge Artur 240741
3 233-3 Jorge Baltazar 407042
6 236 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 236-1 Norman Jones 400194
2 236-2 Ricardo Chumbinho 214025
3 236-3 José Aires 259897
12 Jun Fem
1 237 ADFA - Évora 11:00:00
1 237-1 Ana Barrulas 264916
2 237-2 Solange Furtado 234185
3 237-3 Rute Gomes 234194
2 238 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 238-1 Inês Pinto 1600287
2 238-2 Lena Coradinho 1600291
3 238-3 Ana Coradinho 1600292
13 Popular Longa
1 239 Individual 11:00:00
1 239-1 Eugénio+ Nair 308399
2 239-2 N.N.
3 239-3 N.N.
2 240 Clube Montanha Funchal 11:00:00
1 240-1 Tiago Gaspar 400101
2 240-2 N.N.
3 240-3 N.N.
3 241 NATO UK 11:00:00
1 241-1 Roy Dawson 49711
2 241-2 Catherine Dawson 206544
3 241-3 N.N.
4 242 AAMafra 11:00:00
1 242-1 Sónia Cristina 308348
2 242-2 António Reyes 409971
3 242-3 Amilcar Roberto 242199
5 243 COAC - Coruche 11:00:00
1 243-1 Ricardo Coelho 234220
2 243-2 Virgolino Coelho 234222
3 243-3 Hugo Borda d'Água 240844
6 244 ATV 11:00:00
1 244-1 António Baptista 214060
2 244-2 João Oliveira 259725
3 244-3 Alexandra Bento 241274
7 245 Individual 11:00:00
1 245-1 Pedro Pinho 240826
2 245-2 N.N.
3 245-3 N.N.
8 246 Ori-Estarreja 11:00:00
1 246-1 Ana Oliveira 264914
2 246-2 N.N.
3 246-3 N.N.
9 247 Individual 11:00:00
1 247-1 Ricardo Freitas 400160
2 247-2 José Sargaço 400189
3 247-3 N.N.
14 Sen Masc
1 250 ADFA - Évora 11:00:00
1 250-1 Elísio Roque 1010067
2 250-2 Pedro Duarte 1010073
3 250-3 Pedro Nogueira 1010121
2 251 COALA 11:00:00
1 251-1 António Pedrosa 259877
2 251-2 Nuno José Almeida 1773638
3 251-3 Daniel Raposo 1302730
3 252 Lebres do Sado 11:00:00
1 252-1 Paulo Galvão 208496
2 252-2 Ricardo Cláudio 208674
3 252-3 Paulo Fernandes 242343
4 253 COA 11:00:00
1 253-1 Paulo Valdeira 400136
2 253-2 Vitor Almeida 242375
3 253-3 César Conceição 240858
5 254 CDAMargem Sul 11:00:00
1 254-1 Nuno Ribeiro 308362
2 254-2 Luis Marques 308361
3 254-3 Nelson César 213689
6 255 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 255-1 Nelson Graça 1871224
2 255-2 Eduardo Gonçalves 234195
3 255-3 Rui Botão 680122
7 256 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 256-1 Luis Almeida 213650
2 256-2 Luis Gonçalves 234189
3 256-3 N.N N.N
8 257 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 257-1 António Rodrigues 840106
2 257-2 Pedro Fernandes 338381
3 257-3 Manuel Relvas 409916
9 261 COC - Leiria 11:00:00
1 261-1 Paulo Franco 810121
2 261-2 Ricardo Oliveira 417020
3 261-3 André Cardeira 234230
10 262 COC - Leiria 11:00:00
1 262-1 Celso Moiteiro 259849
2 262-2 Joaquim Sousa 417006
3 262-3 Tiago Romão 644444
11 263 20 Km Almeirim 11:00:00
1 263-1 Roberto Oliveira 208427
2 263-2 Nuno Evangelista 214068
3 263-3 José Oliveira 208424
12 264 GDU Azóia 11:00:00
1 264-1 Marco Almeida 241170
2 264-2 Pedro Sampaio 242177
3 264-3 Rui Marques 308302
13 265 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 265-1 Manuel Horta 1600290
2 265-2 António Aires 259817
3 265-3 Paulo Falcão 1600288
14 267 GD4C - Matosinhos 11:00:00
1 267-1 Domingos Martins 1302801
2 267-2 N.N.
3 267-3 N.N.
15 Jun Masc
1 269 CPOC - Oeiras 11:00:00
1 269-1 Paulo Pereira 308408
2 269-2 Balão Balão 208665
3 269-3 Miguel Ferreira 208122
2 271 GAFANHORI - Arraiolos 11:00:00
1 271-1 Jorge Coelho 1600297
2 271-2 Filipe Salgado 1600289
3 271-3 Gregório Piteira 1600298
16 Popular Curto
1 1 EB 2,3 SJD Montemor-o-Novo 11:00:00
1 N.N. 240839
2 2 EB 2,3 SJD Montemor-o-Novo 11:00:00
1 N.N. 240849
3 3 EB 2,3 SJD Montemor-o-Novo 11:00:00
1 N.N. 240859
4 4 EB 2,3 SJD Montemor-o-Novo 11:00:00
1 N.N. 240836
5 5 Escolinha Desporto Sabugueiro 11:00:00
1 Telma+ Rita+Jessica 234121
6 6 Escolinha Desporto Sabugueiro 11:00:00
1 Bianca+ Maria José 234110
7 7 Escolinha Desporto Sabugueiro 11:00:00
1 Catarina+ Francisco 234112
8 8 Escolinha Desporto Sabugueiro 11:00:00
1 Inês+ Daniela 240827