Stno SI card Name Club Start
Infantis M (13) 2.4 km 50 m 13 C
13 234118 Bruno V+Tomás+ João R+Diogo Esc. Desporto Santana Campo 10:16:00
1 240738 Leonardo+Flávio+ Ricardo Esc Desporto S. Pedro Gaf 10:18:00
2 407042 Miguel Baltazar [133] GDU Azoia 10:20:00
5 234119 Rodrigo+Filipe+ Miguel+Carlos+Ruben Esc. Desporto Santana Campo 10:22:00
9 400144 Diogo Cipriano+ Joana+Daniel [133] GDU Azoia 10:24:00
6 234108 Rita Prates+ Francisco Escolinha Desporto Sabugueiro 10:26:00
7 400134 Jorge Polido [133] GDU Azoia 10:28:00
10 234120 Francisco+José David+João P Esc. Desporto Santana Campo 10:30:00
8 2003100 Gonçalo Catalão Esc Desporto S. Pedro Gaf 10:32:00
12 400135 Nuno Gonçalves [133] GDU Azoia 10:34:00
3 2003098 Pedro Pereira Esc Desporto S. Pedro Gaf 10:36:00
4 400133 Diogo Catarino [133] GDU Azoia 10:38:00
11 2003099 António Horta [151] GAFANHORI 10:40:00
Iniciados M (18) 3.2 km 95 m 15 C
29 400112 Diogo Carvoeira ES Pinhal Novo 10:01:00
19 226367 Hugo Leonor [151] GAFANHORI 10:03:00
18 400115 António Mendes ES Pinhal Novo 10:05:00
26 234224 Ricardo Coutinho [144] COAC 10:07:00
30 242111 Tiago Baltazar [133] GDU Azoia 10:09:00
15 400145 Fábio Alves [144] COAC 10:11:00
21 308247 Hugo Palhais [035] CN Alvito 10:13:00
27 400113 Fábio Custódio ES Pinhal Novo 10:15:00
22 400143 Nuno Gonçalves [133] GDU Azoia 10:17:00
17 1600284 João Cascalho [151] GAFANHORI 10:19:00
31 400111 João Dantas ES Pinhal Novo 10:21:00
16 234083 Paul Roothans [035] CN Alvito 10:23:00
28 214028 Pedro Rosado [151] GAFANHORI 10:25:00
23 400116 João Rato ES Pinhal Novo 10:27:00
14 Vacant Vakant 10:29:00
24 308307 Joao Santos [035] CN Alvito 10:31:00
20 234223 Ruben Coutinho [144] COAC 10:33:00
25 400114 Tiago Albuquerque ES Pinhal Novo 10:35:00
Iniciados F (9) 3.2 km 95 m 15 C
34 2300211 Ana Anjos [151] GAFANHORI 10:36:00
37 400129 Débora Santana ES Pinhal Novo 10:38:00
38 1600295 Inês Catalão [151] GAFANHORI 10:40:00
33 330603 Nádia Silva [094] CPOC 10:42:00
40 2300212 Sofia Anjos [151] GAFANHORI 10:44:00
36 234196 Catarina Lopes [090] ADFA 10:46:00
32 Vacant Vakant 10:48:00
39 400122 Estrela Alberto ES Pinhal Novo 10:50:00
35 208467 Mariana Saraiva [094] CPOC 10:52:00
Infantis F (8) 2.4 km 50 m 13 C
45 400138 Raquel Branco [133] GDU Azoia 10:00:00
44 1600296 Joana Palhinha [151] GAFANHORI 10:02:00
48 234110 Bianca Lopes+ Maria José Escolinha Desporto Sabugueiro 10:04:00
47 1600286 Rute Coradinho [151] GAFANHORI 10:06:00
42 234121 Inês+Joana Rita+Sofia Esc. Desporto Santana Campo 10:08:00
41 Vacant Vakant 10:10:00
46 234112 Catarina Lopes+ Inês Correia Escolinha Desporto Sabugueiro 10:12:00
43 242110 Ana Catarina Gonçalves [133] GDU Azoia 10:14:00
Juvenis M A (11) 7.3 km 195 m 21 C
54 242122 Ricardo Reis [090] ADFA 10:41:00
56 308249 Luís Correia [151] GAFANHORI 10:44:00
50 242121 Luís Silva [090] ADFA 10:47:00
51 208122 Miguel Ferreira [094] CPOC 10:50:00
57 234088 Bruno Jesus [090] ADFA 10:53:00
55 400117 João Marques ES Pinhal Novo 10:56:00
58 308401 João Carvoeira [094] CPOC 10:59:00
52 240897 Fábio Silva [090] ADFA 11:02:00
49 Vacant Vakant 11:05:00
59 1600288 Paulo Falcão [151] GAFANHORI 11:08:00
53 400119 Samuel Antunes ES Pinhal Novo 11:11:00
Juvenis F A (5) 5.0 km 135 m 17 C
64 1600293 Rita Rodrigues [151] GAFANHORI 11:09:00
63 409962 Vera Alvarez [094] CPOC 11:13:00
62 1600294 Ana Salgado [151] GAFANHORI 11:17:00
60 Vacant Vakant 11:21:00
61 208486 Rebeca Assunção [094] CPOC 11:25:00
Juniores M A (7) 8.0 km 240 m 24 C
66 1600289 Filipe Salgado [151] GAFANHORI 10:40:00
67 308408 Paulo Pereira [094] CPOC 10:43:00
70 1600298 Gregório Piteira [151] GAFANHORI 10:46:00
71 208665 Balão Balão [094] CPOC 10:49:00
68 1600297 Jorge Coelho [151] GAFANHORI 10:52:00
65 Vacant Vakant 10:55:00
69 308254 João Mega Figueiredo [035] CN Alvito 10:58:00
Juniores F A (3) 7.3 km 195 m 21 C
74 234185 Solange Furtado [090] ADFA 11:16:00
72 Vacant Vakant 11:19:00
73 409963 Mariana Moreira [094] CPOC 11:22:00
Jovens M B (2) 3.6 km 105 m 16 C
76 242113 Ricardo Gonçalves [133] GDU Azoia 10:00:00
75 Vacant Vakant 10:05:00
Jovens F B (3) 3.6 km 105 m 16 C
78 214026 Marta Tira-Picos [151] GAFANHORI 10:10:00
79 264907 Inês Lopes [090] ADFA 10:15:00
77 Vacant Vakant 10:20:00
Seniores M A (18) 10.7 km 310 m 27 C
96 680122 Rui Botão [094] CPOC 10:06:00
90 234174 Nuno Patrício [035] CN Alvito 10:10:00
93 264908 Sérgio Caldeira [090] ADFA 10:14:00
95 1600290 Manuel Horta [151] GAFANHORI 10:18:00
94 1302730 Daniel Raposo [128] COALA 10:22:00
91 308314 Nuno Pedro [107] CAOS 10:26:00
89 1010067 Elísio Roque [090] ADFA 10:30:00
82 240107 Sérgio Ferreira [035] CN Alvito 10:34:00
81 Vacant Vakant 10:38:00
88 1871224 Nelson Graça [094] CPOC 10:42:00
87 1010115 Jorge Correia [090] ADFA 10:46:00
97 259817 António Aires [151] GAFANHORI 10:50:00
86 214068 Nuno Evangelista [104] 20 kms Almeirim 10:54:00
83 308397 André Eusébio [094] CPOC 10:58:00
92 208427 Roberto Oliveira [104] 20 kms Almeirim 11:02:00
85 1302801 Domingos Martins GD4C 11:06:00
80 Vacant Vakant 11:10:00
84 409981 Fernando Homem [104] 20 kms Almeirim 11:14:00
Seniores F A (9) 8.0 km 240 m 24 C
99 213621 Paula Nóbrega [119] OriMarão 11:01:00
98 1010113 Sandra Rodrigues [090] ADFA 11:04:00
103 308257 Ângela Silvério [035] CN Alvito 11:07:00
102 1600292 Ana Coradinho [151] GAFANHORI 11:10:00
101 308348 Sonia Cristina [002] AA Mafra 11:13:00
100 1600291 Lena Coradinho [151] GAFANHORI 11:16:00
106 264914 Ana Oliveira [007] OriEstarreja 11:19:00
107 1600287 Inês Pinto [151] GAFANHORI 11:22:00
105 411918 Fanni Mathe ATV 11:25:00
Seniores M B (21) 4.5 km 115 m 17 C
117 234222 Virgolino Coelho [144] COAC 10:49:00
111 400160 Ricardo Freitas [1000] Individual 10:51:00
126 338381 Pedro Fernandes [094] CPOC 10:53:00
118 400189 José Sargaço [1000] Individual 10:55:00
123 2003089 David Aguia [151] GAFANHORI 10:57:00
128 308440 Nuno Soares [035] CN Alvito 10:59:00
112 213689 Nelson César [093] CDA Margem Sul 11:01:00
110 264913 Carlos Soares Jr [090] ADFA 11:03:00
127 234220 Ricardo Coelho [144] COAC 11:05:00
122 234189 Luís Gonçalves [094] CPOC 11:07:00
114 308361 Luís Marques [093] CDA Margem Sul 11:09:00
115 240844 Hugo Borda d' Água [144] COAC 11:11:00
116 308306 Carlos Papacinza [035] CN Alvito 11:13:00
113 259725 João Oliveira ATV 11:15:00
121 2003090 José Canoa [151] GAFANHORI 11:17:00
119 840106 António Rodrigues [094] CPOC 11:19:00
120 259712 Acácio Porta Nova Jr. [1000] Individual 11:21:00
108 Vacant Vakant 11:23:00
124 234195 Eduardo Gonçalves [094] CPOC 11:25:00
125 1773638 Nuno José Almeida [128] COALA 11:27:00
109 308362 Nuno Ribeiro [093] CDA Margem Sul 11:29:00
Seniores F B (3) 3.7 km 110 m 16 C
130 259718 Ana Porta Nova [094] CPOC 10:50:00
129 407065 Catarina Santos [069] Clube EDP 10:54:00
104 241179 Tânia Velez [093] CDA Margem Sul 10:58:00
Veteranos I M (19 8.0 km 240 m 24 C
139 240965 António S Costa [094] CPOC 10:01:00
134 409921 Paulo Santos CIMO 10:03:00
144 259808 Carlos Garcia [002] AA Mafra 10:05:00
147 400132 António Ferreira [094] CPOC 10:07:00
138 214025 Ricardo Chumbinho [151] GAFANHORI 10:09:00
137 670725 Tiago Fernandes [094] CPOC 10:11:00
142 308282 João Germano [1000] Individual 10:13:00
133 308363 Paulo Faustino [094] CPOC 10:15:00
149 213620 Jacinto Costa [119] OriMarão 10:17:00
143 213613 Alexandre Teixeira [094] CPOC 10:19:00
148 400171 Luís Miguel Martinho [115] ATV 10:21:00
141 264912 Jaime Torres [090] ADFA 10:23:00
140 308326 Paulo Vieira [005] CP Armada 10:25:00
131 Vacant Vakant 10:27:00
135 213650 Luís Almeida [094] CPOC 10:29:00
136 241161 Rogério Pereira [107] CAOS 10:31:00
146 214060 António Batista [115] ATV 10:33:00
132 1010120 Pedro Dias [116] Montepio Geral 10:35:00
145 1967529 José Perleques [094] CPOC 10:37:00
Veteranos I F (12 5.0 km 135 m 17 C
153 240911 Helena Sousa [119] OriMarão 10:01:00
161 1304002 Ana Silva [116] Montepio Geral 10:04:00
160 242340 Gisela Martins [094] CPOC 10:07:00
155 259765 Alice Silva [133] GDU Azoia 10:10:00
152 330933 Sandra Silva [094] CPOC 10:13:00
157 214017 Maria Roque [002] AA Mafra 10:16:00
158 240866 Ana Antunes [094] CPOC 10:19:00
159 308293 Cristina Marques [093] CDA Margem Sul 10:22:00
154 407078 Alexandra Coelho [094] CPOC 10:25:00
151 400173 Sónia Saramago [115] ATV 10:28:00
150 Vacant Vakant 10:31:00
156 259702 Ângela Simões [094] CPOC 10:34:00
Veteranos II M (2 7.3 km 195 m 21 C
171 259704 Carlos Coelho [094] CPOC 10:00:00
170 242143 Ilídio dos Santos Mendes [041] C Portela 10:02:00
179 409916 Manuel Relvas [094] CPOC 10:04:00
168 240741 Jorge Artur [133] GDU Azoia 10:06:00
173 259786 José Morais [002] AA Mafra 10:08:00
167 240865 Hélio Silva [094] CPOC 10:10:00
165 1090256 Escada da Costa [002] AA Mafra 10:12:00
166 407047 Manuel Luís [005] CP Armada 10:14:00
176 264906 Amadeu Pinto [090] ADFA 10:16:00
180 240784 Rui Almeida [002] AA Mafra 10:18:00
175 560329 António Cruz [094] CPOC 10:20:00
181 227642 Luis Ribeiro [041] C Portela 10:22:00
162 Vacant Vakant 10:24:00
178 1010079 Crispim Júnior [090] ADFA 10:26:00
164 208424 José Oliveira [104] 20 kms Almeirim 10:28:00
172 259897 José Aires [151] GAFANHORI 10:30:00
174 259874 Luciano Lucas [128] COALA 10:32:00
177 259814 Ricardo Nogueira [002] AA Mafra 10:34:00
163 Vacant Vakant 10:36:00
169 308235 Nuno Carvalho CIMO 10:38:00
Veteranos II F (7 4.5 km 115 m 17 C
184 259813 São Morais [002] AA Mafra 10:35:00
185 259715 Ana Carreira [1000] Individual 10:37:00
187 2003091 Maria Bolas [151] GAFANHORI 10:39:00
183 362149 Catherine Dawson NATO UK 10:41:00
188 308395 Angela Morais [002] AA Mafra 10:43:00
182 Vacant Vakant 10:45:00
186 308353 Guida Santos [069] Clube EDP 10:47:00
Veteranos III M ( 4.5 km 115 m 17 C
190 259816 Francisco Coelho TAP Air PORTUGAL 10:01:00
191 308231 Dionísio Estróia [008] CP EPAL 10:03:00
196 224769 Roy Dawson NATO UK 10:05:00
197 259713 Acácio Porta Nova [1000] Individual 10:07:00
200 944444 Jorge Santos [039] CP Telecom 10:09:00
201 208413 João Santos TAP Air PORTUGAL 10:11:00
198 409971 António Reyes [002] AA Mafra 10:13:00
204 259705 Vítor Rodrigues [094] CPOC 10:15:00
199 214080 José Raposo [128] COALA 10:17:00
203 1010063 Jacinto Eleutério [090] ADFA 10:19:00
189 242199 Amílcar Roberto [002] AA Mafra 10:21:00
195 259833 Bo Hallberg CIMO 10:23:00
192 308251 Joaquim Patrício [035] CN Alvito 10:25:00
202 400194 Norman Jones [151] GAFANHORI 10:27:00
193 259878 José Rito [128] COALA 10:29:00
194 259734 Armando Santos [069] Clube EDP 10:31:00
Veteranos M B (7) 3.7 km 110 m 16 C
205 6758 Gilberto Andrade [102] .COM 10:18:00
207 407064 Carlos Lobo [069] Clube EDP 10:22:00
211 208496 Paulo Galvão [092] Lebres do Sado 10:26:00
206 208132 Abel Catalão [151] GAFANHORI 10:30:00
208 504420 Carlos Tenente [039] CP Telecom 10:34:00
210 409907 José Pedro Morais [1000] Individual 10:38:00
209 242343 Paulo Fernandes [092] Lebres do Sado 10:42:00
Veteranos F B (3) 3.7 km 110 m 16 C
214 208140 Maria Horta [151] GAFANHORI 10:02:00
212 Vacant Vakant 10:06:00
213 400139 Maria Irene Gaspar [133] GDU Azoia 10:10:00
OPT1 - Fácil Curto 2.4 km 50 m 13 C
223 234124 Joana Santos [151] GAFANHORI 10:42:00
219 234221 Luis Felismino [144] COAC 10:44:00
227 400223 Paula Martins [035] CN Alvito 10:46:00
226 2003082 Ricardo Aires [151] GAFANHORI 10:48:00
222 234226 Filipa Neves [144] COAC 10:50:00
228 2003088 Alexandre+ Fernanda R. [151] GAFANHORI 10:52:00
231 213688 Marisa César [093] CDA Margem Sul 10:54:00
229 234225 João Carvalho [144] COAC 10:56:00
220 234123 Jorge Rodrigues [151] GAFANHORI 10:58:00
225 400141 Ricardo+ Tiago C [133] GDU Azoia 11:00:00
217 400147 LeonildeD+ Paulo A [144] COAC 11:02:00
216 Vacant Vakant 11:04:00
221 400140 AnaG+ Beatriz T [133] GDU Azoia 11:06:00
230 234122 Marta Alter+ Catarina [151] GAFANHORI 11:08:00
224 400146 João Domingos [144] COAC 11:10:00
215 Vacant Vakant 11:12:00
218 2003087 Vera Marques+ 2 [151] GAFANHORI 11:14:00
OPT2 - Difícil Cur 3.2 km 95 m 15 C
235 400108 João Castro [1000] Individual 10:57:00
234 214009 reserva 1 [151] GAFANHORI 10:59:00
232 Vacant Vakant 11:01:00
233 400106 Diana+Renato+ Edlia+Iva [1000] Individual 11:03:00
OPT3 - Fácil Longo 3.6 km 105 m 16 C
241 234116 Carla Machado Escolinha Desporto Sabugueiro 10:25:00
237 240871 Sónia+Tiago+ Ana Pinto+Filipe [1000] Individual 10:30:00
240 241274 Alexandra Bento+ Ana Corujas ATV 10:35:00
236 Vacant Vakant 10:40:00
239 234117 Pedro Silveira Escolinha Desporto Sabugueiro 10:45:00
238 400109 Pedro Neves CIMO 10:50:00
OPT4 - Difícil Lon 5.0 km 135 m 17 C
389 400121 Luís Malheiro+ Bruno Figueiredo Acad. Força Aérea 10:39:00
388 400154 Artur Gomes+ Franscisco Ricardo [1000] Individual 10:41:00
378 400200 Miguel Branco Acad. Força Aérea 10:43:00
390 400110 Sérgio Mónica+ Dora Duarte CIMO 10:45:00
380 234101 Ricardo+ Demócrito Cakioa Acad. Força Aérea 10:47:00
386 240982 Luciano Matos+ Maria Matos [1000] Individual 10:49:00
384 234105 Nuno Belo+ Francisco Morais Acad. Força Aérea 10:51:00
381 400165 Eduardo Gomes+ Jorge Motrena [1000] Individual 10:53:00
382 234107 Ana Pécurto+ Marta Coimbra Acad. Força Aérea 10:55:00
379 400107 Tiago Gaspar Clube Montanha Funchal 10:57:00
377 Vacant Vakant 10:59:00
387 400195 João Soares+ António Soares Acad. Força Aérea 11:01:00
385 400120 Ana+Daniel+Ana+ João+Filipe ES Pinhal Novo 11:03:00
383 962961 José Freire+ Paulo Martins [1000] Individual 11:05:00