Stno SI card Name Club Start
IniciadosM (13) 1.8 km 20 m 14 C
250 240738 Lenardo+Flávio+ Ricardo Esc Desporto S. Pedro Gaf 16:20:00
244 1600284 João Cascalho [151] GAFANHORI 16:21:00
251 400144 Diogo Cipriano+ Joana+Daniel [133] GDU Azoia 16:22:00
253 234113 Francisco Carapinha Escolinha Desporto Sabugueiro 16:23:00
252 400143 Nuno Gonçalves [133] GDU Azoia 16:24:00
242 400145 Fábio Alves [144] COAC 16:25:00
247 400137 João Polido [133] GDU Azoia 16:26:00
249 226367 Hugo Leonor [151] GAFANHORI 16:27:00
248 242111 Tiago Baltazar [133] GDU Azoia 16:28:00
245 1600285 João Pedro [151] GAFANHORI 16:29:00
254 Vacant Vakant 16:30:00
243 234224 Ricardo Coutinho [144] COAC 16:31:00
246 2003096 Luis Tome [151] GAFANHORI 16:32:00
JunioresM (17) 3.0 km 35 m 22 C
258 242122 Ricardo Reis [090] ADFA 16:22:00
260 308401 Joao Carvoeira [094] CPOC 16:24:00
269 234230 André Cardeira [070] COC 16:26:00
263 1600297 Jorge Coelho [151] GAFANHORI 16:28:00
257 242121 Luís Silva [090] ADFA 16:30:00
261 208122 Miguel Ferreira [094] CPOC 16:32:00
256 240897 Fábio Silva [090] ADFA 16:34:00
267 1600299 Tiago Ribeiro [151] GAFANHORI 16:36:00
270 Vacant Vakant 16:38:00
255 234088 Bruno Jesus [090] ADFA 16:40:00
264 1600289 Filipe Salgado [151] GAFANHORI 16:42:00
268 242113 Ricardo Gonçalves [133] GDU Azoia 16:44:00
266 1600288 Paulo Falcão [151] GAFANHORI 16:46:00
259 208665 Balão Balão [094] CPOC 16:48:00
262 1600298 Gregório Piteira [151] GAFANHORI 16:50:00
271 Vacant Vakant 16:52:00
265 308249 Luís Correia [151] GAFANHORI 16:54:00
AbsolutosM (47) 3.2 km 45 m 23 C
295 1871224 Nelson Graça [094] CPOC 16:17:00
313 1302801 Domingos Martins GD4C 16:18:00
296 308408 Paulo Pereira [094] CPOC 16:19:00
308 242343 Paulo Fernandes [092] Lebres do Sado 16:20:00
290 234195 Eduardo Gonçalves [094] CPOC 16:21:00
279 308361 Luís Marques [093] CDA Margem Sul 16:22:00
293 711810 Luís Santos [094] CPOC 16:23:00
307 400160 Ricardo Freitas [1000] Individual 16:24:00
299 259817 António Aires [151] GAFANHORI 16:25:00
280 308362 Nuno Ribeiro [093] CDA Margem Sul 16:26:00
309 208496 Paulo Galvão [092] Lebres do Sado 16:27:00
315 259725 João Oliveira ATV 16:28:00
282 1773638 Nuno José Almeida [128] COALA 16:29:00
278 308314 Nuno Pedro [107] CAOS 16:30:00
283 417006 Joaquim Sousa [070] COC 16:31:00
294 242384 Manuel Antunes [094] CPOC 16:32:00
312 308440 Nuno Soares [035] CN Alvito 16:33:00
276 214060 António Batista [115] ATV 16:34:00
289 840106 António Rodrigues [094] CPOC 16:35:00
285 417020 Ricardo Oliveira [070] COC 16:36:00
301 2003090 José Canoa [151] GAFANHORI 16:37:00
311 400107 Tiago Gaspar Clube Montanha Funchal 16:38:00
284 810121 Paulo Franco [070] COC 16:39:00
303 407042 Jorge Baltazar [133] GDU Azoia 16:40:00
274 213654 Rui Pisco [104] 20 kms Almeirim 16:41:00
316 308302 Rui Marques [133] GDU Azoia 16:42:00
275 1010067 Elísio Roque [090] ADFA 16:43:00
302 1600290 Manuel Horta [151] GAFANHORI 16:44:00
310 208674 Ricardo Claudio [092] Lebres do Sado 16:45:00
300 2003089 David Aguia [151] GAFANHORI 16:46:00
306 400189 José Sargaço [1000] Individual 16:47:00
304 241170 Marco Almeida [133] GDU Azoia 16:48:00
272 214068 Nuno Evangelista [104] 20 kms Almeirim 16:49:00
297 338381 Pedro Fernandes [094] CPOC 16:50:00
305 242177 Pedro Sampaio [133] GDU Azoia 16:51:00
273 208427 Roberto Oliveira [104] 20 kms Almeirim 16:52:00
314 259849 Celso Moiteiro [070] COC 16:53:00
287 213613 Alexandre Teixeira [094] CPOC 16:54:00
317 Vacant Vakant 16:55:00
286 644444 Tiago Romão [070] COC 16:56:00
292 234189 Luís Gonçalves [094] CPOC 16:57:00
277 400171 Luís Miguel Martinho [115] ATV 16:58:00
298 680122 Rui Botão [094] CPOC 16:59:00
318 Vacant Vakant 17:00:00
288 308397 André Eusébio [094] CPOC 17:01:00
281 1302730 Daniel Raposo [128] COALA 17:02:00
291 213650 Luís Almeida [094] CPOC 17:03:00
VeteranosM (29) 2.6 km 20 m 20 C
342 400194 Norman Jones [151] GAFANHORI 16:14:00
339 670725 Tiago Fernandes [094] CPOC 16:15:00
330 214080 José Raposo [128] COALA 16:16:00
337 240865 Hélio Silva [094] CPOC 16:17:00
332 259874 Luciano Lucas [128] COALA 16:18:00
338 409916 Manuel Relvas [094] CPOC 16:19:00
334 944444 Jorge Santos [039] CP Telecom 16:20:00
346 224769 Roy Dawson NATO UK 16:21:00
321 409971 António Reyes [002] AA Mafra 16:22:00
343 240741 Jorge Artur [133] GDU Azoia 16:23:00
333 308231 Dionísio Estróia [008] CP EPAL 16:24:00
329 259877 António Pedrosa [128] COALA 16:25:00
345 213620 Jacinto Costa [119] OriMarão 16:26:00
331 259878 José Rito [128] COALA 16:27:00
319 208424 José Oliveira [104] 20 kms Almeirim 16:28:00
335 560329 António Cruz [094] CPOC 16:29:00
324 240784 Rui Almeida [002] AA Mafra 16:30:00
326 1010079 Crispim Júnior [090] ADFA 16:31:00
325 242169 Inácio Cardoso [103] ADADesnível 16:32:00
336 240965 António S Costa [094] CPOC 16:33:00
341 259897 José Aires [151] GAFANHORI 16:34:00
344 259713 Acácio Porta Nova [1000] Individual 16:35:00
323 259786 José Morais [002] AA Mafra 16:36:00
327 242143 Ilídio dos Santos Mendes [041] C Portela 16:37:00
322 1090256 Escada da Costa [002] AA Mafra 16:38:00
328 227642 Luis Ribeiro [041] C Portela 16:39:00
340 259705 Vítor Rodrigues [094] CPOC 16:40:00
347 Vacant Vakant 16:41:00
320 242199 Amílcar Roberto [002] AA Mafra 16:42:00
OPT Fácil (20) 1.8 km 20 m 14 C
357 2003087 Vera Marques+ 2 [151] GAFANHORI 16:36:00
351 400149 Edgar Coelho [144] COAC 16:37:00
349 400131 MarisaC+MartimC+ NelsonC [093] CDA Margem Sul 16:38:00
356 208132 Abel Catalão [151] GAFANHORI 16:39:00
352 234225 João Carvalho [144] COAC 16:40:00
364 2003082 Ricardo Aires [151] GAFANHORI 16:41:00
350 308293 CristinaM+DavidM SofiaR+TeresaR [093] CDA Margem Sul 16:42:00
360 2003091 Maria Bolas [151] GAFANHORI 16:43:00
348 240780 Teresa Bento [115] ATV 16:44:00
363 214028 Pedro Rosado [151] GAFANHORI 16:45:00
354 407017 FernandoS+ Paulo [094] CPOC 16:46:00
358 2003099 António Horta [151] GAFANHORI 16:47:00
353 407018 AnaQ+ Catarina [094] CPOC 16:48:00
365 214018 reserva 2 [151] GAFANHORI 16:49:00
366 Vacant Vakant 16:50:00
361 214026 Marta Tira-Picos [151] GAFANHORI 16:51:00
362 2003098 Pedro Pereira Esc Desporto S. Pedro Gaf 16:52:00
367 Vacant Vakant 16:53:00
359 2003100 Gonçalo Catalão Esc Desporto S. Pedro Gaf 16:54:00
355 208140 Maria Horta [151] GAFANHORI 16:55:00
OPT Difícil (9) 2.6 km 20 m 20 C
371 241167 Inês de Almeida Durão [133] GDU Azoia 16:45:00
372 400184 António Marques [1000] Individual 16:47:00
374 234116 Carla Machado Escolinha Desporto Sabugueiro 16:49:00
370 234222 Virgolino Coelho [144] COAC 16:51:00
375 234117 Pedro Silveira Escolinha Desporto Sabugueiro 16:53:00
369 234220 Ricardo Coelho [144] COAC 16:55:00
373 241274 Alexandra Bento+ Ana Corujas ATV 16:57:00
376 Vacant Vakant 16:59:00
368 400150 Ludgero Evangelista [144] COAC 17:01:00
IniciadasF (17) 1.8 km 20 m 14 C
403 234108 Rita Prates Escolinha Desporto Sabugueiro 16:02:00
399 2300212 Sofia Anjos [151] GAFANHORI 16:03:00
393 208467 Mariana Saraiva [094] CPOC 16:04:00
400 1600300 Teresa Maneta [151] GAFANHORI 16:05:00
405 234112 Catarina Lopes Escolinha Desporto Sabugueiro 16:06:00
396 1600295 Inês Catalão [151] GAFANHORI 16:07:00
404 234110 Bianca Lopes Escolinha Desporto Sabugueiro 16:08:00
392 234196 Catarina Lopes [090] ADFA 16:09:00
394 330603 Nádia Silva [094] CPOC 16:10:00
402 234056 Inês Costa [133] GDU Azoia 16:11:00
398 1600286 Rute Coradinho [151] GAFANHORI 16:12:00
408 Vacant Vakant 16:13:00
406 234115 Daniela+Maria Jessica+Telma Escolinha Desporto Sabugueiro 16:14:00
395 2300211 Ana Anjos [151] GAFANHORI 16:15:00
401 242110 Ana Catarina Gonçalves [133] GDU Azoia 16:16:00
397 1600296 Joana Palhinha [151] GAFANHORI 16:17:00
407 Vacant Vakant 16:18:00
junioresF (7) 3.0 km 35 m 22 C
411 409962 Vera Alvarez [094] CPOC 16:00:00
413 1600281 Isabel Salgado [151] GAFANHORI 16:03:00
410 208486 Rebeca Assunção [094] CPOC 16:06:00
412 1600294 Ana Salgado [151] GAFANHORI 16:09:00
415 Vacant Vakant 16:12:00
409 409963 Mariana Moreira [094] CPOC 16:15:00
414 1600293 Rita Rodrigues [151] GAFANHORI 16:18:00
AbsolutasF (16) 3.2 km 45 m 23 C
429 213621 Paula Nóbrega [119] OriMarão 16:00:00
423 259702 Ângela Simões [094] CPOC 16:01:00
420 241179 Tânia Velez [093] CDA Margem Sul 16:02:00
421 407078 Alexandra Coelho [094] CPOC 16:03:00
427 1600291 Lena Coradinho [151] GAFANHORI 16:04:00
419 308316 Ângela Pedro [107] CAOS 16:05:00
428 264914 Ana Oliveira [007] OriEstarreja 16:06:00
431 240823 Sara Tomás [133] GDU Azoia 16:07:00
416 308348 Sonia Cristina [002] AA Mafra 16:08:00
418 400173 Sónia Saramago [115] ATV 16:09:00
424 242340 Gisela Martins [094] CPOC 16:10:00
426 1600287 Inês Pinto [151] GAFANHORI 16:11:00
422 259718 Ana Porta Nova [094] CPOC 16:12:00
430 411918 Fanni Mathe ATV 16:13:00
417 1010113 Sandra Rodrigues [090] ADFA 16:14:00
425 1600292 Ana Coradinho [151] GAFANHORI 16:15:00
VeteranasF (10) 2.6 km 20 m 20 C
435 2003085 Mariana Valério [151] GAFANHORI 16:02:00
439 362149 Catherine Dawson NATO UK 16:03:00
432 214017 Maria Roque [002] AA Mafra 16:04:00
434 330933 Sandra Silva [094] CPOC 16:05:00
433 308395 Angela Morais [002] AA Mafra 16:06:00
438 259715 Ana Carreira [1000] Individual 16:07:00
441 Vacant Vakant 16:08:00
436 2003095 Palmira Valério [151] GAFANHORI 16:09:00
437 259765 Alice Silva [133] GDU Azoia 16:10:00
440 240911 Helena Sousa [119] OriMarão 16:11:00